
LED, Display, Sensori: 30 progetti completi
Arduino è una piccola scheda che chiunque può imparare a utilizzare in breve tempo per realizzare circuiti elettronici interattivi. È molto meno potente di un comune smartphone, non ha un display né una tastiera… ma è facilissimo da usare e da anni è adoperato da migliaia di persone per dare vita alle idee più diverse. Questo manuale raccoglie oltre 30 progetti realizzabili con Arduino sfruttando tutte le sue potenzialità, dal sensore di parcheggio al cardiofrequenzimetro, dalla calcolatrice touch alla bussola a NeoPixel. Ogni progetto è spiegato in dettaglio nella parte elettronica e nella programmazione, in modo che il lettore possa facilmente riprodurlo ma anche modificarlo secondo le proprie esigenze. Non solo, a ogni progetto corrisponde un video pubblicato sul mio canale YouTube.
Informazioni
Copertina flessibile: 368 pagine, brossura & Ebook
Editore: Edizioni LSWR; Prima edizione edizione (febbraio 2021)
Collana: Made for makers
Lingua: Italiano
ISBN: 9788868959166
ISBN ebook: 9788868959173
Indice/Elenco Progetti
Capitolo | Progetto | Video di riferimento |
2.1 | Candela elettronica | 310 |
2.2 | Dissolvenza multicolore con LED RGB | 285 |
2.3 | Dado elettronico a LED | 425 |
2.4 | Dado elettronico con registro a scorrimento | 330 |
2.5 | Dado elettronico con matrice a led e accelerometro | 426 |
2.6 | Clessidra a matrice di LED | 431, 432 |
2.7 | Sistema semaforico a tre tempi | 281, 282 |
2.8 | Scritte scorrevoli su display a matrice | 437, 438, 439, 440 |
2.9 | Effetto «SuperCar» con LED NeoPixel | 443 |
2.10 | Effetto fiamma a LED e con NeoPixel | 442 |
2.11 | Orologio a NeoPixel | 445 |
2.12 | Caleidoscopio elettronico | 444 |
3.1 | Menu a livelli con Display LCD e KeyPad Shield | 261, 262 |
3.2 | Generatore di password con display LCD | 366 |
3.3 | Orologio impostabile con data e sveglia | 429, 430 |
3.4 | Visualizzare dati su un grafico cartesiano con un display OLED | 197 |
3.5 | SONAR grafico, ultrasonico | 326, 327 |
3.6 | Combinatore di cifre a singolo pulsante | 204, 205 |
3.7 | Pong con display OLED | 248, 249, 250 |
3.8 | Invasori Spaziali | 463, 464 |
3.9 | Arduino come Joystick per Processing | 94 |
3.10 | Calcolatrice con display a sfioramento | 302 |
4.1 | Clap Control | 96, 424 |
4.2 | Sensore di parcheggio a ultrasuoni | 275 |
4.3 | Misuratore di pH con display LCD | 254 |
4.4 | Termometro con display a sette segmenti | 308 |
4.5 | Controller grafico con display a sfioramento | 294, 295, 296, 300, 301 |
4.6 | Riconoscere i colori e riprodurli con un LED RGB | 324 |
4.7 | Cardio frequenzimetro | 333, 334 |
4.8 | Apertura porta con impronta digitale | 423 |
4.9 | Bussola a NeoPixel | 461 |
4.10 | Ohmetro | 392 |
Alcune pagine…


